きました!!
きましたよ!!防衛数9回成功。
苦しみながらの勝利となりましたが、最後まで諦めない姿勢を見せて勝ち取った昨日のモレノ戦。カウンターを喰らいながらも、次のラウンドでやり返してパンチを当て続けた山中慎介が9度の防衛を果たしました。
遂に本日!山中慎介 vs モレノ戦。試合前に知っておきたい情報6選!の記事にも書きましたが、これで日本人の防衛数としては3番目。かなり気が早いですが、次の対戦はかつてバンタム級で10度の防衛を果たした偉大なる王者の長谷川穂積と肩を並べられる試合となります。
ここまでの防衛を果たしてきた山中慎介。
上を見てみるという意味でもこれまでの歴代の王者の防衛数を表にまとめてみました。
ここではWBA、WBC、IBF、WBOから10度の防衛を果たしてきた王者たちを階級まるごとでランキング形式にしてみました。
| 順位 | 選手名 | 国籍 | タイトル | 階級 | 防衛数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジョー・ルイス | アメリカ合衆国 | プロボクシング | ヘビー級 | 25 |
| 2位 | ダリウス・ミハエルゾウスキー | ポーランド | WBO | ライトヘビー級 | 23 |
| 2位 | スベン・オットケ | ドイツ | IBF | スーパーミドル級 | 21 |
| ジョー・カルザゲ | ウェールズ | WBO | スーパーミドル級 | 21 | |
| リカルド・ロペス | メキシコ | WBC | ストロー級 | 21 | |
| 6位 | バーナード・ホプキンス | アメリカ合衆国 | IBF | ミドル級 | 20 |
| 6位 | カオサイ・ギャラクシー | タイ | WBA | スーパーフライ級 | 19 |
| エウセビオ・ペドロサ | パナマ | WBA | フェザーライト級 | 19 | |
| ラタナポン・ソーウォラピン | タイ | IBF | ミニマム | 19 | |
| 10位 | ウラジミール・クリチコ | ウクライナ | IBF | ヘビー級 | 18 |
| 11位 | 柳明佑 | 韓国 | WBA | ライトフライ級 | 17 |
| アルツール・グレゴリアン | ウズベキスタン | WBO | ライト級 | 17 | |
| ポンサクレック・ウォンジョンカム | タイ | WBC | フライ級 | 17 | |
| ウイルフレド・ゴメス | プエルトリコ | WBC | スーパーバンタム級 | 17 | |
| 15位 | オルランド・カニザレス | アメリカ合衆国 | IBF | バンタム級 | 16 |
| オマール・ナルバエス | アルゼンチン | WBO | フライ級 | 16 | |
| ラリー・ホームズ | アメリカ合衆国 | WBC | 級 | 16 | |
| 18位 | フェリックス・トリニダード | プエルトリコ | IBF | ウェルター級 | 15 |
| ナジーム・ハメド | イギリス | WBO | フェザー級 | 15 | |
| 張正九 | 韓国 | WBC | ライトフライ級 | 15 | |
| 21位 | カルロス・モンソン | アルゼンチン | WBA | ミドル級 | 14 |
| クリス・ユーバンク | イギリス | WBO | スーパーミドル級 | 14 | |
| ミゲル・カント | メキシコ | WBC | フライ級 | 14 | |
| ウィラポン・ナコンルアンプロモーション | タイ | WBC | バンタム級 | 14 | |
| ボブ・フォスター | アメリカ合衆国 | WBC | ライトヘビー級 | 14 | |
| 26位 | 具志堅用高 | 日本 | WBA | ライトフライ級 | 13 |
| ブヤニ・ブング | 南アフリカ共和国 | IBF | スーパーバンタム級 | 13 | |
| ジョニー・タピア | アメリカ合衆国 | WBO | バンタム級 | 13 | |
| ジョニー・ネルソン | イギリス | WBO | クルーザー級 | 13 | |
| マルコ・フック | ドイツ | WBO | クルーザー級 | 13 | |
| ウラジミール・クリチコ | ウクライナ | WBO | ヘビー級 | 13 | |
| 32位 | ブライアン・ミッチェル | 南アフリカ共和国 | WBA | スーパーフェザーライト級 | 12 |
| ロベルト・デュラン | パナマ | WBA | ライト級 | 12 | |
| トム・ジョンソン | アメリカ合衆国 | IBF | フェザー級 | 12 | |
| マービン・ハグラー | アメリカ合衆国 | WBC | ミドル級 | 12 | |
| 36位 | クリス・ジョン | インドネシア | WBA | フェザーライト級 | 11 |
| ホセ・クエバス | メキシコ | WBA | ウェルター級 | 11 | |
| マービン・ハグラー | アメリカ合衆国 | WBA | ミドル級 | 11 | |
| ジャンフランコ・ロッシ | イタリア | IBF | スーパーウェルター級 | 11 | |
| イヴァン・カルデロン | プエルトリコ | WBO | ミニマム級 | 11 | |
| オマール・ナルバエス | アルゼンチン | WBO | バンタム級 | 11 | |
| アセリノ・フレイタス | ブラジル | WBO | ライト級 | 11 | |
| ゾルト・エルデイ | ハンガリー | WBO | ライトヘビー級 | 11 | |
| ルイス・エスターダ | エクアドル | WBC | ライトフライ級 | 11 | |
| 45位 | サムエル・セラノ | プエルトリコ | WBA | スーパーフェザーライト級 | 10 |
| アントニオ・セルバンテス | コロンビア | WBA | スーパーライト級 | 10 | |
| フリオ・セサール・バスケス | アルゼンチン | WBA | スーパーウェルター級 | 10 | |
| ゲンナジー・ゴロフキン | カザフスタン | WBA | ミドル級 | 10 | |
| ビクトール・ガリンデス | アルゼンチン | WBA | ライトヘビー級 | 10 | |
| マイケル・スピンクス | アメリカ合衆国 | WBA | ライトヘビー級 | 10 | |
| ヴァージル・ヒル | アメリカ合衆国 | WBA | ライトヘビー級 | 10 | |
| モハメド・アリ | アメリカ合衆国 | WBA,WBC | ヘビー級 | 10 | |
| アルツール・アブラハム | ドイツ | IBF | ミドル級 | 10 | |
| ルシアン・ブーテ | ルーマニア | IBF | スーパーミドル級 | 10 | |
| ヘンリー・マスケ | ドイツ | IBF | ライトヘビー級 | 10 | |
| サマン・ソーチャトロン | タイ | WBC | ライトフライ級 | 10 | |
| エドガル・ソーサ | メキシコ | WBC | ライトフライ級 | 10 | |
| 長谷川穂積 | 日本 | WBC | バンタム級 | 10 | |
| アルフレド・エスカレラ | プエルトリコ | WBC | スーパーフェザー級 | 10 | |
| アズマー・ネルソン | ガーナ | WBC | スーパーフェザー級 | 10 | |
| ミゲル・アンヘル・ゴンザレス | メキシコ | WBC | ライト級 | 10 | |
| フリオ・セサール・チャベス | メキシコ | WBC | スーパーライト級 | 10 | |
| テリー・ノリス | アメリカ合衆国 | WBC | スーパーウェルター級 | 10 |
(表は2015年9月23日までのもの。)
と以上がこれまで10度以上防衛してきた王者たちとなります。
山中慎介の9度防衛は偉大!この記録がどこまで伸びるのか。
もちろん防衛数だけに必要以上に意識することはないと思いますが、ぜひぜひ昨日のような手汗にぎる山中慎介の試合をまだまだ見てみたいと湖南市民としては思うのです。
ではでは。
一緒にサイコーを探そう
#湖南市サイコー